Details | Last modification | View Log | RSS feed
Rev | Author | Line No. | Line |
---|---|---|---|
151 | dimkam | 1 | ;*************************************************************** |
2 | ;* |
||
3 | ;* COVER.H |
||
4 | ;* |
||
5 | ;* Главный файл оболочки. |
||
6 | ;* Оконные и графические процедуры. |
||
7 | ;* |
||
8 | ;* (C) Vitamin/CAIG/2001 2001-2006 |
||
9 | ;* |
||
10 | ;* Обозначения в файле MACROS.H |
||
11 | ;* |
||
12 | ;* Revision 9.01.2006 |
||
13 | ;* |
||
14 | ;*************************************************************** |
||
15 | |||
16 | #if 0 |
||
17 | Func: ASKER |
||
18 | Desc: Задает вопрос "вы уверены (д/н)" |
||
19 | Out: Z- YES, NZ- NO |
||
20 | Uses: * |
||
21 | Note: NOASKER запрещает генерацию |
||
22 | --- |
||
23 | Func: WINDOW |
||
24 | Desc: Выводит окно со всеми элементами и запускает цикл |
||
25 | In: IX- window descriptor |
||
26 | Out: A- номер выбранной зоны (255 если отмена) |
||
27 | Uses: * |
||
28 | --- |
||
29 | Func: LETTERS |
||
30 | Desc: Устанавливает режим ввода букв для EDIT |
||
31 | Uses: A |
||
32 | --- |
||
33 | Func: DIGITS |
||
34 | Desc: Устанавливает режим ввода только цифр для EDIT |
||
35 | Uses: A |
||
36 | --- |
||
37 | Func: EDIT |
||
38 | Desc: Редактор текста |
||
39 | In: HL- text, DE- (XZ,YZ), B- symbols |
||
40 | Uses: * |
||
41 | Note: <Edit>- переключение языка |
||
42 | --- |
||
43 | Func: PRINT |
||
44 | Desc: Печать строки (шрифт 6x8 по умолчанию) с позиции (1,0) |
||
45 | In: HL- text, C- symbols (=0- сколько в строке) |
||
46 | Uses: * |
||
47 | Note: Коды: 13- перевод строки, 22,X,Y- позиционирование, |
||
48 | 0- конец строки. Позиция относительно левого верхнего |
||
49 | угла текущего окна |
||
50 | --- |
||
51 | Func: PRINTXY |
||
52 | Desc: Печать строки с определенной позиции |
||
53 | In: DE- (XS,YZ) (*) |
||
54 | Uses: * |
||
55 | Note: (*) см. описание PRINT |
||
56 | --- |
||
57 | Func: MAKEWIND |
||
58 | Desc: Открытие окна и печать текста |
||
59 | In: IX- descriptor |
||
60 | Uses: * |
||
61 | Note: Другие элементы интерфейса не выводятся |
||
62 | --- |
||
63 | Func: TAB_JP |
||
64 | Desc: Переход к процедуре с номером в таблице |
||
65 | In: A- number, HL- table |
||
66 | --- |
||
67 | Func: TST_HL |
||
68 | Desc: Проверка HL |
||
69 | In: HL |
||
70 | Out: CARRY (HL=FFFF), ZERO (HL=0000) |
||
71 | Uses: A |
||
72 | --- |
||
73 | Func: CLOSE |
||
74 | Desc: Закрытие последнего открытого окна |
||
75 | Out: A- количество оставшихся окон |
||
76 | Uses: * |
||
77 | --- |
||
78 | Func: RAMKA |
||
79 | Desc: Сплошная рамка по знакоместам |
||
80 | In: HL=(XZ,YZ)-позиция BC=(XZ,YZ)- размер |
||
81 | Uses: * |
||
82 | --- |
||
83 | Func: RAMK |
||
84 | Desc: Пунктирная рамка по знакоместам |
||
85 | In: HL=(XZ,YZ)- позиция BC=(XZ,YZ)- размер |
||
86 | Uses: * |
||
87 | --- |
||
88 | Func: CLS_WIN |
||
89 | Desc: Очистка области на экране |
||
90 | In: HL=(XZ,YZ)- позиция BC=(XZ,YZ)- размеры |
||
91 | Uses: * |
||
92 | Note: Атрибуты области сбрасываются в WINCOLOR |
||
93 | --- |
||
94 | Func: GETWIND |
||
95 | Desc: Сохранение области экрана в память |
||
96 | In: HL=(XZ,YZ)- позиция, BC=(XZ,YZ)- размер DE- memaddr |
||
97 | Uses: * |
||
98 | Note: Атрибуты также сохраняются |
||
99 | --- |
||
100 | Func: PUTWIND |
||
101 | Desc: Вывод области экрана из памяти |
||
102 | Note: Параметры аналогично GETWIND |
||
103 | --- |
||
104 | Func: PUT_SPRT |
||
105 | Desc: Вывод спрайта |
||
106 | In: HL=(XZ,YZ)- позиция BC=(XZ,YZ)- размер |
||
107 | DE- данные в памяти, C': бит0- данные, бит1- атрибуты |
||
108 | бит2- экранные координаты (иначе оконные) |
||
109 | Uses: * |
||
110 | --- |
||
111 | Func: COMBOBOX |
||
112 | Desc: Выводит и обрабатывает комбобокс |
||
113 | In: HL=(YZ,XZ)- координаты на экране BC=(YZ,XZ)- размер |
||
114 | DE- строки длиной E' и числом D'. A- первый элемент |
||
115 | Out: A- выбранный элемент (255 если отмена) |
||
116 | Note: NOCOMBO запрещает генерацию |
||
117 | #endif |
||
118 | |||
119 | |||
120 | ;BIT NUMBERS |
||
121 | FLG_HEADER=0 |
||
122 | FLG_REFRESH=1 |
||
123 | FLG_MOVABLE=2 |
||
124 | FLG_NOMODAL=3 |
||
125 | FLG_NOBACK=4 |
||
126 | |||
127 | #ifndef NOASKER |
||
128 | ASKER |
||
129 | LD HL,(YWIN) |
||
130 | PUSH HL |
||
131 | LD IX,ASKWIN |
||
132 | CALL WINDOW |
||
133 | AND A |
||
134 | PUSH AF |
||
135 | CALL CLOSE |
||
136 | POP AF |
||
137 | POP HL |
||
138 | LD (YWIN),HL |
||
139 | RET |
||
140 | |||
141 | ASKWIN DEFB 12,10,9,4,7 |
||
142 | DEFB 0 |
||
143 | DEFW ASTEXT |
||
144 | DEFW ASACT |
||
145 | DEFW -1 |
||
146 | |||
147 | ASTEXT DEFB 'Вы уверены?',13,13 |
||
148 | DEFB ' Да Нет',0 |
||
149 | |||
150 | ASACT DEFB 1,2,3,1,3 |
||
151 | DEFB 4,2,3,1,3 |
||
152 | DEFB -1 |
||
153 | |||
154 | #endif ;ASKER |
||
155 | |||
156 | SP_CYC LDCP ;ложим спрайты |
||
157 | RET Z |
||
158 | LD D,A |
||
159 | INC HL |
||
160 | MOVHL E |
||
161 | MOVHL C |
||
162 | MOVHL B |
||
163 | MOVHL A |
||
164 | EXX |
||
165 | LD C,A |
||
166 | EXX |
||
167 | LD A,(HL) |
||
168 | INC HL |
||
169 | PUSH HL |
||
170 | LD H,(HL) |
||
171 | LD L,A |
||
172 | EX DE,HL |
||
173 | CALL PUT_SPRT |
||
174 | POP HL |
||
175 | INC HL |
||
176 | JR SP_CYC |
||
177 | |||
178 | P_FLAGZ SET 1,(IX+5) |
||
179 | FL_CYC LDCP ;ложим флажки |
||
180 | RET Z |
||
181 | CALL CAL_COR |
||
182 | INC HL |
||
183 | PUSH HL |
||
184 | LD A,(HL) |
||
185 | AND 7 |
||
186 | XOR 4 |
||
187 | CALL PR_ONE |
||
188 | POP HL |
||
189 | HLPL3 |
||
190 | JR FL_CYC |
||
191 | |||
192 | P_RADIO SET 2,(IX+5) |
||
193 | SW_CYC LDCP ;ложим переключатели |
||
194 | RET Z |
||
195 | INC HL |
||
196 | LD B,(HL) ;CNT |
||
197 | INC HL |
||
198 | LD C,(HL) ;EQU |
||
199 | HLPL3 |
||
200 | PUSH HL |
||
201 | PISS PUSH AF |
||
202 | PUSH BC |
||
203 | CALL CAL_COR |
||
204 | LD A,C |
||
205 | ; DEC A |
||
206 | AND A |
||
207 | JR Z,PROT |
||
208 | LD A,1 |
||
209 | PROT INC A |
||
210 | CALL PR_ONE |
||
211 | POP BC |
||
212 | POP AF |
||
213 | INC A |
||
214 | DEC C |
||
215 | DJNZ PISS |
||
216 | POP HL |
||
217 | JR SW_CYC |
||
218 | |||
219 | #ifndef NOSLB |
||
220 | P_POLZ SET 3,(IX+5) |
||
221 | PLZ_CYC LDCP ;ложим ползунки |
||
222 | RET Z |
||
223 | CALL POLZUNK |
||
224 | CALL PUT_BAR |
||
225 | JR PLZ_CYC |
||
226 | #endif |
||
227 | |||
228 | P_HAND SET 4,(IX+5) ;ложим рукоятки |
||
229 | RU_CYC LDCP |
||
230 | RET Z |
||
231 | CALL CAL_COR |
||
232 | INC HL |
||
233 | LD A,(HL) |
||
234 | INC HL |
||
235 | LD C,(HL) |
||
236 | HLPL3 |
||
237 | PUSH HL |
||
238 | AND A |
||
239 | JR NZ,HOR_RUK |
||
240 | CALL ADDRZ |
||
241 | LD A,15 |
||
242 | SUB C |
||
243 | JR Z,PT_RKV |
||
244 | RLA |
||
245 | LD B,A |
||
246 | SKPV LD (HL),16 |
||
247 | CALL D_HL |
||
248 | DJNZ SKPV |
||
249 | PT_RKV LD DE,0xFE82 |
||
250 | LD (HL),D |
||
251 | CALL D_HL |
||
252 | LD (HL),E |
||
253 | CALL D_HL |
||
254 | LD (HL),E |
||
255 | CALL D_HL |
||
256 | LD (HL),D |
||
257 | CALL D_HL |
||
258 | LD A,C |
||
259 | AND A |
||
260 | JR Z,RP_CYC |
||
261 | RLA |
||
262 | LD B,A |
||
263 | OTRK LD (HL),16 |
||
264 | CALL D_HL |
||
265 | DJNZ OTRK |
||
266 | RP_CYC POP HL |
||
267 | JR RU_CYC |
||
268 | |||
269 | HOR_RUK |
||
270 | CALL ADDRZ |
||
271 | PUSH HL |
||
272 | PUSH BC |
||
273 | LD C,8 |
||
274 | XOR A |
||
275 | CL_UPS LD B,4 |
||
276 | PUSH HL |
||
277 | CL_LD LD (HL),A |
||
278 | INC L |
||
279 | DJNZ CL_LD |
||
280 | AND 192 |
||
281 | LD (HL),A |
||
282 | POP HL |
||
283 | INC H |
||
284 | LD A,H |
||
285 | AND 7 |
||
286 | SUB 3 |
||
287 | JR Z,AOK |
||
288 | LD A,-1 |
||
289 | AOK CPL |
||
290 | DEC C |
||
291 | JR NZ,CL_UPS |
||
292 | |||
293 | POP BC |
||
294 | POP HL |
||
295 | LD A,C |
||
296 | AND 252 |
||
297 | RRA |
||
298 | RRA |
||
299 | ADDHLA |
||
300 | |||
301 | LD A,C |
||
302 | AND 3 |
||
303 | RLA |
||
304 | LD (NYLO+1),A |
||
305 | LD A,7 |
||
306 | LD (STROK+1),A |
||
307 | LD BC,RK_SPRT |
||
308 | SHLUSS LD A,(BC) |
||
309 | LD E,A |
||
310 | LD D,0 |
||
311 | PUSH BC |
||
312 | NYLO LD A,0 |
||
313 | AND A |
||
314 | JR Z,SUJ |
||
315 | LD B,A |
||
316 | |||
317 | SSHIFT |
||
318 | RR E |
||
319 | RR D |
||
320 | DJNZ SSHIFT |
||
321 | SUJ |
||
322 | LD A,E |
||
323 | XOR (HL) |
||
324 | LD (HL),A |
||
325 | INC HL |
||
326 | LD A,D |
||
327 | AND 254 |
||
328 | XOR (HL) |
||
329 | LD (HL),A |
||
330 | DEC HL |
||
331 | INC H |
||
332 | STROK LD A,7 |
||
333 | POP BC |
||
334 | INC BC |
||
335 | DEC A |
||
336 | LD (STROK+1),A |
||
337 | JR NZ,SHLUSS |
||
338 | POP HL |
||
339 | JP RU_CYC |
||
340 | |||
341 | P_LIST SET 5,(IX+5) |
||
342 | LS_CYC LDCP ;ложим списки |
||
343 | RET Z |
||
344 | PUSH HL |
||
345 | LD E,A |
||
346 | LD D,0 |
||
347 | LD L,A |
||
348 | LD H,D |
||
349 | ADD HL,HL |
||
350 | INC HL |
||
351 | ADD HL,HL |
||
352 | ADD HL,DE |
||
353 | MOV E,D,WIN_ACT |
||
354 | ADD HL,DE |
||
355 | EX AF,AF' |
||
356 | LD A,(HL) |
||
357 | DEC A |
||
358 | LD (EXS+1),A |
||
359 | EX AF,AF' |
||
360 | POP HL |
||
361 | CALL POLZUNK |
||
362 | PUSH HL |
||
363 | LD A,(HL) |
||
364 | LD (STR_LEN+1),A |
||
365 | LD (PR_LIST+1),A |
||
366 | DEC HL |
||
367 | LD B,(HL) |
||
368 | DEC HL |
||
369 | LD C,(HL) |
||
370 | LD (LST_TXT+1),BC |
||
371 | DEC HL |
||
372 | LD A,(HL) |
||
373 | LD (DLTR+1),A |
||
374 | POP HL |
||
375 | LD A,D |
||
376 | EXS ADD A,0 |
||
377 | LD D,A |
||
378 | PUSH HL |
||
379 | CALL PUT_BAR |
||
380 | CALL LISTER |
||
381 | POP HL |
||
382 | INC HL |
||
383 | JR LS_CYC |
||
384 | |||
385 | WINDOW LD (IX+5),0 |
||
386 | WINDOWSS |
||
387 | LD (STAK),SP |
||
388 | CALL MAKEWIND |
||
389 | RES 5,(IX+4) |
||
390 | MOV L,H,WIN_ACT |
||
391 | CALL TST_HL |
||
392 | JP C,WINCYCL |
||
393 | MOV L,H,WIN_HOT |
||
394 | CALL TST_HL |
||
395 | JR C,WINCYCL |
||
396 | JR Z,NO_HOT |
||
397 | SET 0,(IX+5) |
||
398 | NO_HOT MOV L,H,WIN_SPR |
||
399 | CALL TST_HL |
||
400 | JR C,WINCYCL |
||
401 | |||
402 | CALL NZ,SP_CYC |
||
403 | |||
404 | NEY1 MOV L,H,WIN_FLG |
||
405 | CALL TST_HL |
||
406 | JR C,WINCYCL |
||
407 | |||
408 | CALL NZ,P_FLAGZ |
||
409 | |||
410 | NEY2 MOV L,H,WIN_SWT |
||
411 | CALL TST_HL |
||
412 | JR C,WINCYCL |
||
413 | |||
414 | CALL NZ,P_RADIO |
||
415 | |||
416 | NEY3 |
||
417 | #ifndef NOSLB |
||
418 | MOV L,H,WIN_SLB |
||
419 | CALL TST_HL |
||
420 | JR C,WINCYCL |
||
421 | |||
422 | CALL NZ,P_POLZ |
||
423 | #endif |
||
424 | |||
425 | NEY4 MOV L,H,WIN_PLZ |
||
426 | CALL TST_HL |
||
427 | JR C,WINCYCL |
||
428 | |||
429 | CALL NZ,P_HAND |
||
430 | |||
431 | NEY5 MOV L,H,WIN_LST |
||
432 | CALL TST_HL |
||
433 | JR C,WINCYCL |
||
434 | |||
435 | CALL NZ,P_LIST |
||
436 | |||
437 | NEY6 MOV L,H,WIN_CLL ;вызов при создании |
||
438 | CALL TST_HL |
||
439 | JR Z,WINCYCL |
||
440 | JR C,WINCYCL |
||
441 | SET 6,(IX+5) |
||
442 | LD DE,WINCYCL |
||
443 | PUSH DE |
||
444 | JP (HL) |
||
445 | |||
446 | MIMO CALL FIR |
||
447 | JR Z,WINCYCL |
||
448 | TEST FLG_NOMODAL,WIN_OPT |
||
449 | JR Z,WINCYCL |
||
450 | EXIT LD A,-1 |
||
451 | RET |
||
452 | |||
453 | WINCYCL |
||
454 | CALL POINT |
||
455 | CALL RECALC |
||
456 | CALL KEYTEST |
||
457 | BIT 5,(IX+5) |
||
458 | CALL NZ,AB_LIST |
||
459 | CALL ACTEST |
||
460 | LD DE,(YWIN) |
||
461 | LD HL,(Y_ZN) |
||
462 | LD BC,(YSIZ) |
||
463 | CALL HITTEST |
||
464 | JR C,MIMO |
||
465 | LD A,L |
||
466 | CP E |
||
467 | JR NZ,WINCYCL |
||
468 | CALL FIR |
||
469 | JR Z,WINCYCL |
||
470 | TEST FLG_MOVABLE,WIN_OPT |
||
471 | JR Z,WINCYCL |
||
472 | CALL WAITKEY |
||
473 | SET 5,(IX+4) |
||
474 | LD HL,(YWIN) |
||
475 | ADD HL,HL |
||
476 | ADD HL,HL |
||
477 | ADD HL,HL |
||
478 | LD A,L |
||
479 | LD L,H |
||
480 | LD H,A |
||
481 | LD (X_C),HL |
||
482 | |||
483 | SELCYC LD HL,(YWIN) ;перемещение окна |
||
484 | LD BC,(YSIZ) |
||
485 | PUSH BC |
||
486 | PUSH BC |
||
487 | PUSH HL |
||
488 | CALL RAMK |
||
489 | CALL POINT |
||
490 | CALL RECALC |
||
491 | POP HL |
||
492 | POP BC |
||
493 | CALL RAMK |
||
494 | POP BC |
||
495 | LD HL,(Y_ZN) |
||
496 | YTST LD A,L |
||
497 | ADD A,C |
||
498 | SUB 25 |
||
499 | JR C,XTST |
||
500 | INC A |
||
501 | SUB L |
||
502 | NEG |
||
503 | LD L,A |
||
504 | AMUL8 |
||
505 | LD (Y_C),A |
||
506 | |||
507 | XTST LD A,H |
||
508 | ADD A,B |
||
509 | SUB 33 |
||
510 | JR C,COOK |
||
511 | INC A |
||
512 | SUB H |
||
513 | NEG |
||
514 | LD H,A |
||
515 | AMUL8 |
||
516 | LD (X_C),A |
||
517 | COOK LD (YWIN),HL |
||
518 | CALL FIR |
||
519 | JR Z,SELCYC |
||
520 | LD (IX+0),H |
||
521 | LD (IX+1),L |
||
522 | CALL CLOSE |
||
523 | CALL WAITKEY |
||
524 | SET 1,(IX+4) |
||
525 | JP WINDOWSS |
||
526 | |||
527 | KEYTEST |
||
528 | CALL READKEY |
||
529 | CP 14 |
||
530 | JR Z,QUI |
||
531 | CP 7 |
||
532 | JR Z,QUI |
||
533 | LD C,A |
||
534 | BIT 0,(IX+5) |
||
535 | RET Z |
||
536 | LD L,(IX+10) |
||
537 | LD H,(IX+11) |
||
538 | |||
539 | KEY_CYC LDCP |
||
540 | RET Z |
||
541 | CP C |
||
542 | JR NZ,NX_KEY |
||
543 | INC HL |
||
544 | LD E,(HL) |
||
545 | INC HL |
||
546 | LD A,(HL) |
||
547 | AND A |
||
548 | JR Z,EX_ |
||
549 | LD D,A |
||
550 | EX DE,HL |
||
551 | POP DE |
||
552 | JP (HL) |
||
553 | EX_ LD A,E |
||
554 | POP DE |
||
555 | RET |
||
556 | NX_KEY HLPL3 |
||
557 | JR KEY_CYC |
||
558 | QUI POP HL |
||
559 | JP EXIT |
||
560 | |||
561 | ACTEST |
||
562 | MOV L,H,WIN_ACT |
||
563 | CALL TST_HL |
||
564 | RET Z |
||
565 | RES 7,(IX+5) |
||
566 | XOR A |
||
567 | EX AF,AF' |
||
568 | |||
569 | AC_CYC LDCP |
||
570 | RET Z |
||
571 | LD D,A ;X |
||
572 | INC HL |
||
573 | LD E,(HL) ;Y |
||
574 | INC HL |
||
575 | LD B,(HL) ;WIDTH |
||
576 | INC HL |
||
577 | LD A,(HL) ;HGT |
||
578 | AND A |
||
579 | JR Z,SK_AC |
||
580 | LD C,A |
||
581 | INC HL ;FLG |
||
582 | PUSH HL |
||
583 | CALL CAL_ABS |
||
584 | LD HL,(Y_ZN) |
||
585 | CALL HITTEST |
||
586 | POP HL |
||
587 | JR C,NETO |
||
588 | LD A,(HL) |
||
589 | RRA |
||
590 | JR NC,NETO |
||
591 | RRA |
||
592 | JR NC,NOLIGA |
||
593 | RRA |
||
594 | LD A,ACTCOLOR |
||
595 | JR NC,LIGHA |
||
596 | LD A,ACTPCOLR |
||
597 | LIGHA SET 4,(HL) |
||
598 | CALL LIGHT |
||
599 | NOLIGA CALL FIR |
||
600 | JR Z,NETE |
||
601 | BIT 4,(HL) |
||
602 | LD A,WINCOLOR |
||
603 | CALL NZ,LIGHT |
||
604 | RES 4,(HL) |
||
605 | BIT 3,(HL) |
||
606 | EXX |
||
607 | LD DE,WAITKEY |
||
608 | JR Z,DOWAI |
||
609 | LD DE,82 |
||
610 | DOWAI LD (PUSADR+1),DE |
||
611 | LD (PUSAD1+1),DE |
||
612 | EXX |
||
613 | BIT 2,(HL) |
||
614 | EX DE,HL |
||
615 | CALL NZ,PUSHER |
||
616 | LD A,(IX+5) |
||
617 | AND 254-0x60 |
||
618 | CALL NZ,OTHER |
||
619 | BIT 7,(IX+5) |
||
620 | RET NZ |
||
621 | PUSAD1 CALL WAITKEY |
||
622 | EX AF,AF' |
||
623 | LD SP,(STAK) |
||
624 | RET |
||
625 | |||
626 | SK_AC INC HL |
||
627 | INC HL |
||
628 | JR AC_CYC |
||
629 | |||
630 | |||
631 | NETO |
||
632 | BIT 4,(HL) |
||
633 | LD A,WINCOLOR |
||
634 | CALL NZ,LIGHT |
||
635 | RES 4,(HL) |
||
636 | NETE INC HL |
||
637 | EX AF,AF' |
||
638 | INC A |
||
639 | EX AF,AF' |
||
640 | JP AC_CYC |
||
641 | |||
642 | LIGHT |
||
643 | PUSH BC |
||
644 | PUSH HL |
||
645 | LD (CLR+1),A |
||
646 | LD L,E |
||
647 | LD H,D |
||
648 | CALL COOR_ATR |
||
649 | ZKL PUSH HL |
||
650 | LD A,B |
||
651 | CLR LD (HL),0 |
||
652 | INC L |
||
653 | DJNZ CLR |
||
654 | LD B,A |
||
655 | POP HL |
||
656 | DEC C |
||
657 | JR Z,NZKL |
||
658 | LD A,32 |
||
659 | ADDHLA |
||
660 | JR ZKL |
||
661 | NZKL POP HL |
||
662 | POP BC |
||
663 | RET |
||
664 | |||
665 | JUMPZA SET 7,(IX+5) |
||
666 | LD A,(HL) |
||
667 | INC HL |
||
668 | LD H,(HL) |
||
669 | LD L,A |
||
670 | OR H |
||
671 | RET Z |
||
672 | JP (HL) |
||
673 | |||
674 | OTHER |
||
675 | BIT 1,(IX+5) |
||
676 | JR Z,HOW_SWT |
||
677 | MOV L,H,WIN_FLG |
||
678 | TS_FL LDCP |
||
679 | JR Z,HOW_SWT |
||
680 | EX AF,AF' |
||
681 | CP (HL) |
||
682 | JR NZ,NX_FLG |
||
683 | EX AF,AF' |
||
684 | INC HL |
||
685 | LD A,(HL) |
||
686 | CPL |
||
687 | LD (HL),A |
||
688 | INC HL |
||
689 | CALL JUMPZA |
||
690 | SL POP HL |
||
691 | CALL WAITKEY |
||
692 | JP NEY1 |
||
693 | |||
694 | NX_FLG EX AF,AF' |
||
695 | HLPL3 |
||
696 | INC HL |
||
697 | JR TS_FL |
||
698 | |||
699 | HOW_SWT |
||
700 | BIT 2,(IX+5) |
||
701 | JR Z,HOW_BAR |
||
702 | MOV L,H,WIN_SWT |
||
703 | TS_SW LDCP |
||
704 | JR Z,HOW_BAR |
||
705 | EX AF,AF' |
||
706 | CP (HL) |
||
707 | JR C,NX_SW |
||
708 | EX AF,AF' |
||
709 | LD A,(HL) ;NUM |
||
710 | INC HL |
||
711 | ADD A,(HL) ;CNT |
||
712 | EXX |
||
713 | LD L,A |
||
714 | EX AF,AF' |
||
715 | CP L |
||
716 | EXX |
||
717 | JR NC,NX_SW+1 |
||
718 | EXX |
||
719 | LD L,A |
||
720 | EX AF,AF' |
||
721 | LD A,L ;NEXT |
||
722 | EXX |
||
723 | DEC HL |
||
724 | SUB (HL) |
||
725 | ; INC A |
||
726 | HLPL2 |
||
727 | LD (HL),A |
||
728 | INC HL |
||
729 | CALL JUMPZA |
||
730 | SPL POP HL |
||
731 | CALL WAITKEY |
||
732 | JP NEY2 |
||
733 | |||
734 | NX_SW HLPL3 |
||
735 | HLPL2 |
||
736 | EX AF,AF' |
||
737 | JR TS_SW |
||
738 | |||
739 | HOW_BAR |
||
740 | #ifndef NOSLB |
||
741 | BIT 3,(IX+5) |
||
742 | JP Z,HOW_RUK |
||
743 | MOV L,H,WIN_SLB |
||
744 | TS_BR LDCP |
||
745 | JP Z,HOW_RUK |
||
746 | EX AF,AF' |
||
747 | CP (HL) |
||
748 | JR NZ,NX_BR |
||
749 | EX AF,AF' |
||
750 | INC HL |
||
751 | CALL CAL_COR ;D-X E-Y |
||
752 | CALL CAL_ABS |
||
753 | |||
754 | CALL TST_SLB |
||
755 | |||
756 | INC HL |
||
757 | CALL JUMPZA |
||
758 | ZYT POP HL |
||
759 | POP HL |
||
760 | JP NEY3 |
||
761 | |||
762 | NX_BR EX AF,AF' |
||
763 | LD A,8 |
||
764 | ADDHLA |
||
765 | JR TS_BR |
||
766 | #endif |
||
767 | HOW_RUK |
||
768 | BIT 4,(IX+5) |
||
769 | RET Z |
||
770 | MOV L,H,WIN_PLZ |
||
771 | TS_RU LDCP |
||
772 | RET Z |
||
773 | EX AF,AF' |
||
774 | CP (HL) |
||
775 | JR NZ,NX_RUK |
||
776 | EX AF,AF' |
||
777 | CALL CAL_COR |
||
778 | CALL CAL_ABS |
||
779 | INC HL |
||
780 | LD A,(HL) |
||
781 | AND A |
||
782 | INC HL |
||
783 | JR NZ,TS_HRO |
||
784 | XOR A |
||
785 | LD (MAXA+1),A |
||
786 | LD A,E |
||
787 | RLA |
||
788 | RLA |
||
789 | LD E,A |
||
790 | LD A,(Y_C) |
||
791 | AND 254 |
||
792 | RRA |
||
793 | SUB E |
||
794 | XOR 15 |
||
795 | CP 31 |
||
796 | JR C,TS_DG |
||
797 | AND 15 |
||
798 | JR TS_DG |
||
799 | TS_HRO LD A,D |
||
800 | AND A |
||
801 | RLA |
||
802 | RLA |
||
803 | LD D,A |
||
804 | LD A,15 |
||
805 | LD (MAXA+1),A |
||
806 | LD A,(X_C) |
||
807 | AND 254 |
||
808 | RRA |
||
809 | SUB D |
||
810 | CP 31 |
||
811 | JR C,TS_DG |
||
812 | AND 15 |
||
813 | TS_DG CP 16 |
||
814 | JR C,COR_ZN |
||
815 | MAXA LD A,0 |
||
816 | COR_ZN LD (HL),A |
||
817 | INC HL |
||
818 | CALL JUMPZA |
||
819 | POP HL |
||
820 | POP HL |
||
821 | JP NEY4 |
||
822 | |||
823 | NX_RUK EX AF,AF' |
||
824 | HLPL3 |
||
825 | INC HL |
||
826 | INC HL |
||
827 | JR TS_RU |
||
828 | |||
829 | AB_LIST |
||
830 | MOV E,D,WIN_LST |
||
831 | TS_LS MOV L,H,WIN_ACT |
||
832 | |||
833 | LD A,(DE) |
||
834 | EX AF,AF' |
||
835 | EX DE,HL |
||
836 | LDCP |
||
837 | RET Z |
||
838 | |||
839 | PUSH HL |
||
840 | INC HL |
||
841 | LD A,(HL) |
||
842 | LD (RESH+1),A |
||
843 | PUSH DE |
||
844 | EX AF,AF' |
||
845 | LD L,A |
||
846 | LD E,A |
||
847 | LD H,0 |
||
848 | LD D,H |
||
849 | ADD HL,HL |
||
850 | ADD HL,HL |
||
851 | ADD HL,DE |
||
852 | POP DE |
||
853 | |||
854 | ADD HL,DE |
||
855 | LD D,(HL) |
||
856 | INC HL |
||
857 | LD E,(HL) |
||
858 | INC HL |
||
859 | LD (COZIN+1),HL |
||
860 | LD A,(HL) ;SHIRINA |
||
861 | LD (EXC+1),A |
||
862 | LD (SHIR+1),A |
||
863 | LD B,A |
||
864 | INC HL |
||
865 | LD C,(HL) |
||
866 | LD A,C |
||
867 | AND A |
||
868 | JP Z,NX_ZNO |
||
869 | |||
870 | LD HL,(YWIN) |
||
871 | ADD HL,DE |
||
872 | LD A,L |
||
873 | LD (YSHKA+1),A |
||
874 | |||
875 | PUSH HL |
||
876 | PUSH BC |
||
877 | CALL COOR_ATR |
||
878 | LD DE,32 |
||
879 | LD A,(COLOR+1) |
||
880 | SP_A PUSH BC |
||
881 | LD C,L |
||
882 | SP_R LD (HL),A |
||
883 | INC L |
||
884 | DJNZ SP_R |
||
885 | LD L,C |
||
886 | POP BC |
||
887 | |||
888 | ADD HL,DE |
||
889 | DEC C |
||
890 | JR NZ,SP_A |
||
891 | POP BC |
||
892 | POP HL |
||
893 | |||
894 | EX DE,HL |
||
895 | LD HL,(Y_ZN) |
||
896 | CALL HITTEST |
||
897 | JR C,NX_ZNO |
||
898 | EXX |
||
899 | POP HL |
||
900 | INC HL |
||
901 | LD B,(HL) |
||
902 | INC HL |
||
903 | LD C,(HL) ;COUNT |
||
904 | HLPL3 |
||
905 | LD D,(HL) ;DELTA |
||
906 | HLPL3 |
||
907 | LD A,(HL) |
||
908 | INC HL |
||
909 | EXX |
||
910 | EXC LD A,0 ;WIDTH |
||
911 | DEC A |
||
912 | ADD A,D |
||
913 | CP H |
||
914 | JP Z,BARR |
||
915 | LD A,L |
||
916 | SUB E |
||
917 | EXX |
||
918 | CP C |
||
919 | JR NC,TS_LS1 ;NX_ZNO |
||
920 | PUSH HL |
||
921 | COZIN LD HL,0 |
||
922 | INC HL |
||
923 | INC HL |
||
924 | BIT 4,(HL) |
||
925 | JR Z,KEX |
||
926 | RES 4,(HL) |
||
927 | |||
928 | DEC HL |
||
929 | RESH LD (HL),0 |
||
930 | KEX POP HL |
||
931 | ADD A,D |
||
932 | LD E,A |
||
933 | PUSH HL |
||
934 | EXX |
||
935 | LD A,D |
||
936 | EXX |
||
937 | LD H,A |
||
938 | EXX |
||
